[API]查询商户信息
URL地址:https://pay.uesa.cc/api.php?act=query&pid={商户ID}&key={商户密钥}
请求参数说明:
| 字段名 | 变量名 | 必填 | 类型 | 示例值 | 描述 |
|---|---|---|---|---|---|
| 操作类型 | act | 是 | String | query | 此API固定值 |
| 商户ID | pid | 是 | Int | 1001 | |
| 商户密钥 | key | 是 | String | 89unJUB8HZ54Hj7x4nUj56HN4nUzUJ8i |
返回结果:
| 字段名 | 变量名 | 类型 | 示例值 | 描述 |
|---|---|---|---|---|
| 返回状态码 | code | Int | 1 | 1为成功,其它值为失败 |
| 商户ID | pid | Int | 1222 | 商户ID |
| 商户密钥 | key | String(32) | 89unJUB8HZ54Hj7x4nUj56HN4nUzUJ8i | 商户密钥 |
| 商户状态 | active | Int | 1 | 1为正常,0为封禁 |
| 商户余额 | money | String | 0.00 | 商户所拥有的余额 |
| 结算方式 | type | Int | 1 | 1:支付宝,2:微信,3:QQ,4:银行卡 |
| 结算账号 | account | String | admin@pay.com | 结算的支付宝账号 |
| 结算姓名 | username | String | 张三 | 结算的支付宝姓名 |
| 订单总数 | orders | Int | 30 | 订单总数统计 |
| 今日订单 | order_today | Int | 15 | 今日订单数量 |
| 昨日订单 | order_lastday | Int | 15 | 昨日订单数量 |
[API]查询结算记录
URL地址:https://pay.uesa.cc/api.php?act=settle&pid={商户ID}&key={商户密钥}
请求参数说明:
| 字段名 | 变量名 | 必填 | 类型 | 示例值 | 描述 |
|---|---|---|---|---|---|
| 操作类型 | act | 是 | String | settle | 此API固定值 |
| 商户ID | pid | 是 | Int | 1222 | |
| 商户密钥 | key | 是 | String | 89unJUB8HZ54Hj7x4nUj56HN4nUzUJ8i |
返回结果:
| 字段名 | 变量名 | 类型 | 示例值 | 描述 |
|---|---|---|---|---|
| 返回状态码 | code | Int | 1 | 1为成功,其它值为失败 |
| 返回信息 | msg | String | 查询结算记录成功! | |
| 结算记录 | data | Array | 结算记录列表 |
[API]查询单个订单
URL地址:https://pay.uesa.cc/api.php?act=order&pid={商户ID}&key={商户密钥}&out_trade_no={商户订单号}
请求参数说明:
| 字段名 | 变量名 | 必填 | 类型 | 示例值 | 描述 |
|---|---|---|---|---|---|
| 操作类型 | act | 是 | String | order | 此API固定值 |
| 商户ID | pid | 是 | Int | 1222 | |
| 商户密钥 | key | 是 | String | 89unJUB8HZ54Hj7x4nUj56HN4nUzUJ8i | |
| 系统订单号 | trade_no | 选择 | String | 20160806151343312 | |
| 商户订单号 | out_trade_no | 选择 | String | 20160806151343349 |
提示:系统订单号 和 商户订单号 二选一传入即可,如果都传入以系统订单号为准!
返回结果:
| 字段名 | 变量名 | 类型 | 示例值 | 描述 |
|---|---|---|---|---|
| 返回状态码 | code | Int | 1 | 1为成功,其它值为失败 |
| 返回信息 | msg | String | 查询订单号成功! | |
| 易支付订单号 | trade_no | String | 2016080622555342651 | UESA支付平台订单号 |
| 商户订单号 | out_trade_no | String | 20160806151343349 | 商户系统内部的订单号 |
| 第三方订单号 | api_trade_no | String | 20160806151343349 | 支付宝微信等接口方订单号 |
| 支付方式 | type | String | alipay | 支付方式列表(详情点这里) |
| 商户ID | pid | Int | 1222 | 发起支付的商户ID |
| 创建订单时间 | addtime | String | 2016-08-06 22:55:52 | |
| 完成交易时间 | endtime | String | 2016-08-06 22:55:52 | |
| 商品名称 | name | String | VIP会员 | |
| 商品金额 | money | String | 1.00 | |
| 支付状态 | status | Int | 0 | 1为支付成功,0为未支付 |
| 业务扩展参数 | param | String | 默认留空 | |
| 支付者账号 | buyer | String | 默认留空 |
[API]批量查询订单
URL地址:https://pay.uesa.cc/api.php?act=orders&pid={商户ID}&key={商户密钥}
请求参数说明:
| 字段名 | 变量名 | 必填 | 类型 | 示例值 | 描述 |
|---|---|---|---|---|---|
| 操作类型 | act | 是 | String | orders | 此API固定值 |
| 商户ID | pid | 是 | Int | 1222 | |
| 商户密钥 | key | 是 | String | 89unJUB8HZ54Hj7x4nUj56HN4nUzUJ8i | |
| 查询订单数量 | limit | 否 | Int | 20 | 返回的订单数量,最大50 |
| 页码 | page | 否 | Int | 1 | 当前查询的页码 |
返回结果:
| 字段名 | 变量名 | 类型 | 示例值 | 描述 |
|---|---|---|---|---|
| 返回状态码 | code | Int | 1 | 1为成功,其它值为失败 |
| 返回信息 | msg | String | 查询结算记录成功! | |
| 订单列表 | data | Array | 订单列表 |